EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка
Не найдено рубрик для подписки. |
АВМ-4551 Настольный универсальный мультиметр. 5 1/2 разряда
Настольный универсальный мультиметр АВМ-4551 предназначен для измерения широкого круга величин: напряжения, тока, сопротивления, частоты, тестирования диодов. Широкие функциональные возможности мультиметра АВМ-4551, включая измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS), изменяемую разрядность дисплея, сравнение результатов измерений с заданными значениями и возможность дистанционного управления, позволяют рекомендовать мультиметр АВМ-4551 для применения в разнообразных отраслях промышленности, в научно-исследовательских и образовательных целях, сервисных службах.
|
Полная шкала и скорость измерения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая | ||||
Полная шкала | 119,999 | 119,999 | 11,999 | ||||
Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 4 | 16 | 57 | |||
ACV, ACI | 3 | 4 | 25 | ||||
Ω-2W (<100 кОм) Ω-2W (>100 кОм) |
4 |
16 |
57 25 |
||||
Ω-4W (<100 кОм) Ω-4W (>100 кОм) |
3 | 10 |
33 20 |
||||
Постоянное напряжение DCV | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) |
Входной импеданс |
|||
100,000 мВ | 119,999 | 1 мкВ | ±(0,2%+10 е.м.р.) | >10 ГОм | |||
1,00000 В |
1,19999 | 10 мкВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | >10 ГОм | |||
10,0000 В | 11,9999 | 100 мкВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | >10 ГОм | |||
100,000 В | 119,999 | 1 мВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | 10 МОм | |||
1000,00 В | 1010,00 | 10 мВ | ±(0,01%+5 е.м.р.) | 10 МОм | |||
Постоянный ток DCI | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) |
Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта |
|||
10,0000 мА | 11,9999 | 0,1 мкА | ±(0,05%+8 е.м.р.) | <0,15 В/10,1 Ом | |||
100,000 мА |
119,999 | 1 мкА | ±(0,05%+4 е.м.р.) | <1,5 В/10,1 Ом | |||
1,00000 A | 1,19999 | 10 мкА | ±(0,10%+4 е.м.р.) | <0,3 В/0,1 Ом | |||
10,0000 A | 11,9999 | 100 мкА | ±(0,25%+4 е.м.р.) | <0,15 В/10 мОм | |||
Переменное напряжение ACV (TrueRMS) | |||||||
Диапазон |
100,000 мВ |
1,00000 В | 10,0000 В | 100,000 В | 750,0 В | ||
Макс. значение | 119,999 | 1,19999 | 11,9999 | 119,999 | 757,5 | ||
Разрешение | 1 мкВ | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | 10 мВ | ||
Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1,5%+150 е.м.р.) | ±(0,5%+150 е.м.р.) | ±(0,1%+150 е.м.р.) | ±(0,3%+150 е.м.р.) | ±(1,0%+150 е.м.р.) | |
20~50 Гц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
50 Гц~20 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
20 кГц~50 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
50 кГц~100 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
Переменный ток ACV (True-rms) | |||||||
Диапазон | 10,0000 мА | 100,000 мА | 1,00000 А | 10,0000 А | |||
Макс. значение | 11,9999 | 119,999 | 1,19999 | 11,9999 | |||
Разрешение | 0,1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | |||
Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1%+80 е.м.р.) | ±(1%+80 е.м.р.) | ±(1%+80 е.м.р.) | --- | ||
20~50 Гц | ±(0.5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | |||
50 Гц~2 кГц | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | |||
2 кГц~10 кГц | ±(2%+80 е.м.р.) | ±(2%+80 е.м.р.) | ±(2%+80 е.м.р.) | --- | |||
Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта |
<0,15 В/10,1 Ом |
<1,5 В/10,1 Ом |
<0,3 В/0,1 Ом |
<0,15 В/10 мОм |
|||
Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение |
Тестовый ток |
Точность (1 год) | |||
100,000 Ом | 119,999 | 1 мОм | 1 мА | ±(0,5%+8 е.м.р.) | |||
1,00000 кОм | 1,19999 | 10 мОм | 1 мА | ±(0,1%+4 е.м.р.) | |||
10,0000 кОм | 11,9999 | 100 мОм | 100 мкА | ±(0,05%+4 е.м.р.) | |||
100,000 кОм | 119,999 | 1 Ом | 10 мкА | ±(0,15%+4 е.м.р.) | |||
1,00000 МОм | 1,19999 | 10 Ом | 10 мкА | ±(0,04%+4 е.м.р.) | |||
10,0000 МОм | 11,9999 | 100 Ом | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0,08%+4 е.м.р.) | |||
100,000 МОм | 119,999 | 1 кОм | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(1,5%+8 е.м.р.) | |||
Частота | |||||||
Диапазон |
Макс. значение |
Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | |||
5~10 Гц | 9,99999 |
10 мкГц |
±(0,05%+100 е.м.р.) | 200 мВскз | |||
10~100 Гц | 9,99999 | 100 мкГц | ±(0,01%+10 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
100~100 кГц | 99,9999 |
1 мГц |
±(0,005%+2 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
100 кГц~1 МГц | 199,999 |
1 Гц |
±(0,005%+2 е.м.р.) | 100 мВскз | |||
Период | |||||||
Диапазон |
Макс. значение |
Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | |||
1 мкс ~ 10 мкс | 9,99999 |
0,01 нс |
±(0,005%+2 е.м.р.) | 100 мВскз | |||
10 мкс ~ 10 мс |
9,99999 |
0,1 нс |
±(0,005%+2 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
10 мс ~ 100 мс | 99,9999 |
0,1 мкс |
±(0,01%+10 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
100 мс ~ 200 мс |
199,999 |
1 мкс |
±(0,005%+100 е.м.р.) | 200 мВскз | |||
Проверка целостности цепи |
|||||||
Диапазон (высокая скорость) |
Макс. значение |
Разрешение | Точность (1 год) |
Тестовый ток |
|||
1 кОм |
999,9 |
100 мОм |
±(0,1%+20 е.м.р.) | 1 мА | |||
Тест диодов |
|||||||
Диапазон (высокая скорость) |
|
Разрешение | Точность (1 год) | Тестовый ток | |||
3,0000 В |
|
100 мкВ |
±(0,01%+20 е.м.р.) | 1 мА | |||
10,0000 В |
|
100 мкВ |
±(0,01%+20 е.м.р.) | 100 мкА | |||
10,0000 В |
|
100 мкВ |
±(0,01%+20 е.м.р.) | 10 мкА |
Мультиметр. Инструмент массовых электрических измерений. Как правильно выбрать
Какие материалы для данного прибора доступны на сайте АКТАКОМ? |
---|
Для этого прибора после его регистрации на сайте АКТАКОМ с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения: Документация
|
Как установить ручной выбор диапазонов на мультиметре Актаком АВМ-4551 или АВМ-4561? |
---|
Для ручного выбора диапазона, нажмите кнопку ▲ или ▼, при этом выбранный диапазон ненадолго отобразится на дисплее. Если мультиметр отображает на дисплее сообщение «OVR.FLW» об определенном диапазоне, выберите более высокий диапазон, пока на дисплее не отобразится значение измерения. Используйте минимально возможный диапазон для обеспечения наибольшей точности и разрешающей способности. Кнопка Auto не функционирует в режимах проверки целостности цепи и тестирования диодов. Наверх |
Как установить автоматический выбор диапазонов на мультиметре Актаком АВМ-4551 или АВМ-4561? |
---|
Для переключения в режим автоматического выбора диапазона нажмите кнопку Auto, на дисплее отобразится индикатор «AUTO». После этого прибор автоматически выбирает наилучший диапазон измерения входного сигнала. Однако для повышения скорости измерений рекомендуется выбирать диапазон вручную. Максимальное значение, отображаемое на дисплее прибора при каждом диапазоне, на 20 % больше номинала диапазона (кроме диапазонов 1000 В напряжения постоянного тока и 750 В переменного, и режима тестирования диодов). Автоматическое переключение на более высокий или более низкий диапазон происходит на 120% и на 10 % диапазона соответственно. Для отмены автоматического выбора диапазона, нажмите кнопку ▲,▼ или Auto (в этом случае прибор остаётся на текущем диапазоне). Наверх |
Для чего служит функция "Фильтр" у мультиметра Актаком АВМ-4551 или АВМ-4561? |
---|
Функция «Фильтр» позволяет повысить стабильность отображаемых на дисплее показаний. При использовании фильтра значения, отображаемые на дисплее, сохраненные и передаваемые, являются усреднёнными по нескольким измерениям (от 1 до 100). Для активации режима фильтра произведите следующие шаги:
Примечание: Фильтр может быть активирован для любой измерительной функции кроме частоты, периода, проверки целостности цепи и тестирования диодов. Наверх |
Как активировать или отключить функцию звукового сигнала при работе с мультиметром Актаком АВМ-4551 или АВМ-4561? |
---|
Мультиметр Актаком АВМ-4551/АВМ-4561 может издавать звуковой сигнал при разных событиях: например, когда стабильное считывание зарегистрировано в буфере. Предусмотрена возможность выборочного отключения сигнала для определенных функций. В этом случае мультиметр не будет издавать звуковой сигнал когда:
Отключение звукового сигнала не действует когда:
Режим звукового сигнала сохраняется в энергонезависимой памяти и не изменяется после выключения прибора. По умолчанию звуковой сигнал активирован. Для изменения режима звукового сигнала проделайте следующие шаги:
Наверх |
Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного мультиметра? |
---|
Условия эксплуатации:
Наверх |
АВМ-4551, 4561 руководство по эксплуатации
Редакция: 170523 |
Дата изменения: 24.05.2019
|
|
Описание протокола управления мультиметром АВМ-4551
Дата изменения: 24.05.2019
|
|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность | Измеренное значение | Годен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 мВ | 1 мкВ | ±(0.2%+10 е.м.р.) | ±0.209998 мВ | 9.97 мВ | 10 мВ (10% диапазона) | 10.03 мВ | ||
49.89 мВ | 50 мВ (50% диапазона) | 50.11 мВ | ||||||
89.81 мВ | 90 мВ (90% диапазона) | 90.19 мВ | ||||||
1 В | 10 мкВ | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.000149999 В | 0.0999 В | 0.1 В (10% диапазона) | 0.1001 В | ||
0.4999 В | 0.5 В (50% диапазона) | 0.5001 В | ||||||
0.8999 В | 0.9 В (90% диапазона) | 0.9001 В | ||||||
10 В | 100 мкВ | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.00149999 В | 0.9994 В | 1 В (10% диапазона) | 1.0006 В | ||
4.999 В | 5 В (50% диапазона) | 5.001 В | ||||||
8.9986 В | 9 В (90% диапазона) | 9.0014 В | ||||||
100 В | 1 мВ | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.0149999 В | 9.994 В | 10 В (10% диапазона) | 10.006 В | ||
49.99 В | 50 В (50% диапазона) | 50.01 В | ||||||
89.986 В | 90 В (90% диапазона) | 90.014 В | ||||||
1000 В | 10 мВ | ±(0.01%+5 е.м.р.) | ±0.149999 В | 99.94 В | 100 В (10% диапазона) | 100.06 В | ||
499.9 В | 500 В (50% диапазона) | 500.1 В | ||||||
899.86 В | 900 В (90% диапазона) | 900.14 В |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность | Измеренное значение | Годен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 мВ | 1 мкВ | ±(1.5%+100 е.м.р.) | ±1.599985 мВ | 9.75 мВ | 10 мВ (10% диапазона) | 10.25 мВ | ||
49.15 мВ | 50 мВ (50% диапазона) | 50.85 мВ | ||||||
88.55 мВ | 90 мВ (90% диапазона) | 91.45 мВ | ||||||
1 В | 10 мкВ | ±(0.5%+100 е.м.р.) | ±0.00599995 В | 0.0985 В | 0.1 В (10% диапазона) | 0.1015 В | ||
0.4965 В | 0.5 В (50% диапазона) | 0.5035 В | ||||||
0.8945 В | 0.9 В (90% диапазона) | 0.9055 В | ||||||
10 В | 100 мкВ | ±(0.1%+100 е.м.р.) | ±0.0199999 В | 0.989 В | 1 В (10% диапазона) | 1.011 В | ||
4.985 В | 5 В (50% диапазона) | 5.015 В | ||||||
8.981 В | 9 В (90% диапазона) | 9.019 В | ||||||
100 В | 1 мВ | ±(0.3%+100 е.м.р.) | ±0.399997 В | 9.87 В | 10 В (10% диапазона) | 10.13 В | ||
49.75 В | 50 В (50% диапазона) | 50.25 В | ||||||
89.63 В | 90 В (90% диапазона) | 90.37 В | ||||||
750 В | 10 мВ | ±(0.1%+100 е.м.р.) | ±1.74999 В | 73.925 В | 75 В (10% диапазона) | 76.075 В | ||
373.625 В | 375 В (50% диапазона) | 376.375 В | ||||||
673.325 В | 675 В (90% диапазона) | 676.675 В |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность | Измеренное значение | Годен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мА | 0.1 мкА | ±(0.05%+8 е.м.р.) | ±0.00579995 мА | 0.9987 мА | 1 мА (10% диапазона) | 1.0013 мА | ||
4.9967 мА | 5 мА (50% диапазона) | 5.0033 мА | ||||||
8.9947 мА | 9 мА (90% диапазона) | 9.0053 мА | ||||||
100 мА | 1 мкА | ±(0.05%+4 е.м.р.) | ±0.0539995 мА | 9.991 мА | 10 мА (10% диапазона) | 10.009 мА | ||
49.971 мА | 50 мА (50% диапазона) | 50.029 мА | ||||||
89.951 мА | 90 мА (90% диапазона) | 90.049 мА | ||||||
1 А | 10 мкА | ±(0.1%+4 е.м.р.) | ±0.00103999 А | 0.0999 А | 0.1 А (10% диапазона) | 0.1001 А | ||
0.4995 А | 0.5 А (50% диапазона) | 0.5005 А | ||||||
0.8991 А | 0.9 А (90% диапазона) | 0.9009 А | ||||||
10 А | 100 мкА | ±(0.25%+4 е.м.р.) | ±0.02539975 А | 0.9971 А | 1 А (10% диапазона) | 1.0029 А | ||
4.9871 А | 5 А (50% диапазона) | 5.0129 А | ||||||
8.9771 А | 9 А (90% диапазона) | 9.0229 А |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность | Измеренное значение | Годен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мА | 0.1 мкА | ±(0.25%+80 е.м.р.) | ±0.03299975 мА | 0.9895 мА | 1 мА (10% диапазона) | 1.0105 мА | ||
4.9795 мА | 5 мА (50% диапазона) | 5.0205 мА | ||||||
8.9695 мА | 9 мА (90% диапазона) | 9.0305 мА | ||||||
100 мА | 1 мкА | ±(0.25%+80 е.м.р.) | ±0.3299975 мА | 9.895 мА | 10 мА (10% диапазона) | 10.105 мА | ||
49.795 мА | 50 мА (50% диапазона) | 50.205 мА | ||||||
89.695 мА | 90 мА (90% диапазона) | 90.305 мА | ||||||
1 А | 10 мкА | ±(0.25%+80 е.м.р.) | ±0.003299975 А | 0.099 А | 0.1 А (10% диапазона) | 0.1011 А | ||
0.498 А | 0.5 А (50% диапазона) | 0.5021 А | ||||||
0.897 А | 0.9 А (90% диапазона) | 0.9031 А | ||||||
10 А | 100 мкА | ±(0.25%+80 е.м.р.) | ±0.03299975 А | 0.9895 А | 1 А (10% диапазона) | 1.0105 А | ||
4.9795 А | 5 А (50% диапазона) | 5.0205 А | ||||||
8.9695 А | 9 А (90% диапазона) | 9.0305 А |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность | Измеренное значение | Годен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Гц | 10 мкГц | ±(0.05%+100 е.м.р.) | ±0.005999995 Гц | 0.9985 Гц | 1 Гц (10% диапазона) | 1.0015 Гц | ||
4.9965 Гц | 5 Гц (50% диапазона) | 5.0035 Гц | ||||||
8.9945 Гц | 9 Гц (90% диапазона) | 9.0055 Гц | ||||||
100 Гц | 100 мкГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | ±0.01099999 Гц | 9.998 Гц | 10 Гц (10% диапазона) | 10.002 Гц | ||
49.994 Гц | 50 Гц (50% диапазона) | 50.006 Гц | ||||||
89.99 Гц | 90 Гц (90% диапазона) | 90.01 Гц | ||||||
100 кГц | 1 мГц | ±(0.005%+2 е.м.р.) | ±0.00500199995 кГц | 9.9995 кГц | 10 кГц (10% диапазона) | 10.0005 кГц | ||
49.9975 кГц | 50 кГц (50% диапазона) | 50.0025 кГц | ||||||
89.9955 кГц | 90 кГц (90% диапазона) | 90.0045 кГц | ||||||
1 МГц | 1 Гц | ±(0.005%+2 е.м.р.) | ±5.199995E-5 МГц | 0.1 МГц | 0.1 МГц (10% диапазона) | 0.1 МГц | ||
0.5 МГц | 0.5 МГц (50% диапазона) | 0.5 МГц | ||||||
0.9 МГц | 0.9 МГц (90% диапазона) | 0.9 МГц |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность | Измеренное значение | Годен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Ом | 1 мОм | ±(0.5%+8 е.м.р.) | ±0.507995 Ом | 9.942 Ом | 10 Ом (10% диапазона) | 10.058 Ом | ||
49.742 Ом | 50 Ом (50% диапазона) | 50.258 Ом | ||||||
89.542 Ом | 90 Ом (90% диапазона) | 90.458 Ом | ||||||
1 кОм | 10 мОм | ±(0.1%+4 е.м.р.) | ±0.00103999 кОм | 0.0999 кОм | 0.1 кОм (10% диапазона) | 0.1001 кОм | ||
0.4995 кОм | 0.5 кОм (50% диапазона) | 0.5005 кОм | ||||||
0.8991 кОм | 0.9 кОм (90% диапазона) | 0.9009 кОм | ||||||
10 кОм | 100 мОм | ±(0.05%+4 е.м.р.) | ±0.00539995 кОм | 0.9991 кОм | 1 кОм (10% диапазона) | 1.0009 кОм | ||
4.9971 кОм | 5 кОм (50% диапазона) | 5.0029 кОм | ||||||
8.9951 кОм | 9 кОм (90% диапазона) | 9.0049 кОм | ||||||
100 кОм | 1 Ом | ±(0.15%+4 е.м.р.) | ±0.1539985 кОм | 9.981 кОм | 10 кОм (10% диапазона) | 10.019 кОм | ||
49.921 кОм | 50 кОм (50% диапазона) | 50.079 кОм | ||||||
89.861 кОм | 90 кОм (90% диапазона) | 90.139 кОм | ||||||
1 МОм | 10 Ом | ±(0.04%+4 е.м.р.) | ±0.000439996 МОм | 0.0999 МОм | 0.1 МОм (10% диапазона) | 0.1001 МОм | ||
0.4998 МОм | 0.5 МОм (50% диапазона) | 0.5002 МОм | ||||||
0.8996 МОм | 0.9 МОм (90% диапазона) | 0.9004 МОм | ||||||
10 МОм | 100 Ом | ±(0.08%+4 е.м.р.) | ±0.00839992 МОм | 0.9988 МОм | 1 МОм (10% диапазона) | 1.0012 МОм | ||
4.9956 МОм | 5 МОм (50% диапазона) | 5.0044 МОм | ||||||
8.9924 МОм | 9 МОм (90% диапазона) | 9.0076 МОм | ||||||
100 МОм | 1 кОм | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±1.507985 МОм | 9.842 МОм | 10 МОм (10% диапазона) | 10.158 МОм | ||
49.242 МОм | 50 МОм (50% диапазона) | 50.758 МОм | ||||||
88.642 МОм | 90 МОм (90% диапазона) | 91.358 МОм |
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.